Моя корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: грн.

 
 
Главная   Каталог   NIPPARTS - n3505045   Применяемость для nipparts n3505045
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
MITSUBISHIBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHIBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 11.2006 - 11.2012 130 177 2268 вездеход закрытый Дизель 4N14
MITSUBISHIBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 11.2006 - 11.2012 130 177 2268 вездеход закрытый Дизель 4N14
MITSUBISHIBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 09.2010 - 11.2012 103 140 2268 вездеход закрытый Дизель 4N14
MITSUBISHIBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHIBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый Бензин/этанол 4B12
MITSUBISHIBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHIBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 11.2006 - 11.2012 125 170 2359 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.6 05.2010 - 2025 86 117 1590 седан бензин 4A92
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 05.2010 - 2025 103 140 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D 05.2010 - 2025 85 116 1798 седан Дизель 4N13
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03.2009 - 2025 103 140 1798 седан Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 01.2009 - 2025 108 147 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 02.2008 - 2025 105 143 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 DI-D 01.2008 - 2025 103 140 1968 седан Дизель BKD, BWC
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.5 06.2008 - 2025 80 109 1499 седан бензин 4A91
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10.2008 - 2025 177 241 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06.2010 - 2025 110 150 1798 седан Дизель 4N13
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2025 105 143 1798 седан Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHIBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 02.2010 - 2025 80 109 1499 седан Сжиженный газ 4A91
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.6 05.2010 - 2025 86 117 1590 Наклонная задняя часть бензин 4A92
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 03.2009 - 2025 103 140 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D 05.2010 - 2025 85 116 1798 Наклонная задняя часть Дизель 4N13
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex 03.2009 - 2025 103 140 1798 Наклонная задняя часть Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) 06.2008 - 2025 105 143 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D 06.2008 - 2025 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, BWC
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 06.2008 - 2025 80 109 1499 Наклонная задняя часть бензин 4A91
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) 06.2010 - 2025 110 150 1798 Наклонная задняя часть Дизель 4N13
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2025 105 143 1798 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHIBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel 03.2010 - 2025 80 109 1499 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 4A91
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 06.2010 - 2025 85 116 1798 вездеход закрытый Дизель 4N13
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 1.8 02.2010 - 2025 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 1.8 4WD 02.2010 - 2025 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD 06.2010 - 2025 85 116 1798 вездеход закрытый Дизель 4N13
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 06.2010 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 1.6 05.2010 - 2025 85 116 1590 вездеход закрытый бензин 4A92
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 1.6 06.2010 - 2025 86 117 1590 вездеход закрытый бензин 4A92
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 06.2010 - 2025 110 150 1798 вездеход закрытый Дизель 4N13
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD 06.2010 - 2025 110 150 1798 вездеход закрытый Дизель 4N13
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 06.2010 - 2025 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2025 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHIBISHI ASX (GA_W_) 2.2 Di-D 4WD 04.2013 - 2025 110 150 2268 вездеход закрытый Дизель 4N14
MITSUBISHIBISHI ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD 06.2010 - 2025 110 150 1798 фургон Дизель 4N13